Vergi kanunlarında belirlenen had ve tutarlar ile sınırlar, her yılın sonunda
Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği ile yeniden değerleme oranına göre güncellenmektedir.
Bu güncelleme, ilgili mevzuat atıflarıyla hukukumuzdaki bazı parasal sınırları da değiştirmektedir.
Yeniden değerleme oranının hesaplanmasında baz alınan kriter, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan
üretici
fiyat endeksidir. Dolayısıyla aylar itibariyle enflasyonda meydana gelen değişimler yeniden değerleme
oranını
belirlemektedir. Üretici fiyat endeksleri TÜİK çalışmalarına göre Kasım ayında ilan edilmekte, ilan edilen
bu oran
üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda bulunan yeniden değerleme oranı ise vergi kanunlarında uygulanmak
üzere
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yıl sonunda Resmi Gazete ile yayımlanmaktadır.
2010-2021 yıllarının yeniden değerleme oranlarını görmek için
tıklayabilirsiniz.
| Dönem | Tanıkla İspat Sınırı |
|---|---|
| 01.01.2016-31.12.2016 | 2.500 TL |
| 01.01.2017-31.12.2017 | 2.590 TL |
| 01.01.2018-31.12.2018 | 2.960 TL |
| 01.01.2019-31.12.2019 | 3.660 TL |
| 01.01.2020-31.12.2020 | 4.480 TL |
| 01.01.2021-31.12.2021 | 4.880 TL |
| 01.01.2022-31.12.2022 | 6.640 TL |
*İlgili mevzuat: HMK m. 200/1 HMK Ek m. 1/1
**Bu rakamlar dahil değildir, bu rakamlardan fazlaysa sınırı aşmış kabul
edilir.
***Buradaki parasal sınırların uygulanmasında hukuki işlemin yapıldığı tarihteki miktar esas alınır (HMK ek
madde 1/2)
| Dönem | Asliye Hukuk Mah. | İş Mah. | İcra Hukuk Mah. |
|---|---|---|---|
| 20.07.2016-01.12.2016 | 1.500 TL | 1.000 TL | 2.190 TL |
| 02.12.2016-31.12.2016 | 3.000 TL | 3.000 TL | 7.000 TL |
| 01.01.2017-31.12.2017 | 3.110 TL | 3.110 TL | 7.260 TL |
| 01.01.2018-31.12.2018 | 3.560 TL | 3.560 TL | 8.310 TL |
| 01.01.2019-31.12.2019 | 4.400 TL | 4.400 TL | 10.280 TL |
| 01.01.2020-31.12.2020 | 5.390 TL | 5.390 TL | 12.600 TL |
| 01.01.2021-31.12.2021 | 5.880 TL | 5.880 TL | 13.740 TL |
| 01.01.2022-31.12.2022 | 8.000 TL | 8.000 TL | 18.710 TL |
*İlgili mevzuat: HMK m. 341/2 6100 Ek m. 1/1 5521 m. 8/1 5521 m. 8/5 İİK m. 363/1 İİK Ek m. 1/1
**Bu rakamlar dahil değildir, bu rakamlardan fazlaysa sınırı aşmış kabul
edilir.
***Ancak manevi tazminat davalarında verilen kararlara karşı, miktar
veya değere bakılmaksızın istinaf yoluna başvurulabilir.
****Buradaki parasal sınırların uygulanmasında hükmün verildiği tarihteki miktar esas alınır (HMK ek
madde 1/2)
| Dönem | Asliye Hukuk Mah. | İş Mah. | İcra Hukuk Mah. | Mürafaa Sınırı |
|---|---|---|---|---|
| 20.07.2016-01.12.2016 | 25.000 TL | 1.000 TL | 2.190 TL | 60.000 TL |
| 02.12.2016-31.12.2016 | 40.000 TL | 3.000 TL | 7.000 TL | 60.000 TL |
| 01.01.2017-31.12.2017 | 41.530 TL | 3.110 TL | 7.260 TL | 62.290 TL |
| 01.01.2018-31.12.2018 | 47.530 TL | 3.560 TL | 8.310 TL | 71.300 TL |
| 01.01.2019-31.12.2019 | 58.800 TL | 4.400 TL | 10.280 TL | 88.210 TL |
| 01.01.2020-31.12.2020 | 72.070 TL | 5.390 TL | 12.600 TL | 108.120 TL |
| 01.01.2021-31.12.2021 | 78.630 TL | 5.880 TL | 13.740 TL | 117.960 TL |
| 01.01.2022-31.12.2022 | 107.090 TL | 8.000 TL | 18.710 TL | 160.660 TL |
*İlgili mevzuat: HMK m. 362/1-a HMK Ek m. 1/1 5521 m. 8/3 5521 m. 8/5 İİK m. 364/1 İİK Ek m. 1/1
**Bu rakamlar dahil değildir, bu rakamlardan fazlaysa sınırı aşmış kabul
edilir.
***Buradaki parasal sınırların uygulanmasında hükmün verildiği tarihteki miktar esas alınır (HMK ek
madde 1/2)
| Dönem | İdari Yargı İstinaf | İdari Yargı Temyiz | Tek Hakimle Görülme | Talep Üzerine Duruşma |
|---|---|---|---|
| 01.01.2016-31.12.2016 | 5.000 TL | 116.000 TL | 31.000 TL |
| 01.01.2017-31.12.2017 | 5.000 TL | 120.000 TL | 32.000 TL |
| 01.01.2018-31.12.2018 | 5.000 TL | 137.000 TL | 36.000 TL |
| 01.01.2019-31.12.2019 | 6.000 TL | 169.000 TL | 44.000 TL |
| 01.01.2020-31.12.2020 | 7.000 TL | 207.000 TL | 53.000 TL |
| 01.01.2021-31.12.2021 | 7.000 TL | 225.000 TL | 57.000 TL |
| 01.01.2022-31.12.2022 | 9.000 TL | 306.000 TL | 77.000 TL |
*İlgili mevzuat: İYUK m. 45/1 İYUK m. 46 İYUK Ek m. 1/1 2576 s. K. m. 7
**Bu rakamlar dahil değildir, bu rakamlardan fazlaysa sınırı aşmış kabul edilir.
| Dönem | İlçe Hakem Heyeti | İl Hakem Heyeti |
|---|---|---|
| 01.01.2016-31.12.2016 | 2.320 TL | 3.480 TL |
| 01.01.2017-19.12.2017 | 2.400 TL | 3.610 TL |
| 20.12.2017-31.12.2017 | 4.000 TL | 6.000 TL |
| 01.01.2018-31.12.2018 | 4.570 TL | 6.860 TL |
| 01.01.2019-31.12.2019 | 5.650 TL | 8.480 TL |
| 01.01.2020-31.12.2020 | 6.920 TL | 10.390 |
| 01.01.2021-31.12.2021 | 7.550 TL | 11.330 TL |
| 01.01.2022-31.12.2022 | 10.280 TL | 15.430 TL |
*İlgili mevzuat: 6502 s. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m. 68/1
**Bu rakamlar dahil değildir, bu rakamlardan fazlaysa sınırı aşmış kabul
edilir.
*** Belirtilen bu parasal sınırların üzerindeki uyuşmazlıklar için
tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz. (6502 SK madde: 68/1)
**** Üst limitin altındaki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetine
başvuru zorunludur. Doğrudan tüketici mahkemesinde dava açılamaz. (6502
SK madde: 68/1)
| Dönem | İtiraz | Temyiz |
|---|---|---|
| - | 5.000 TL | 40.000 TL |
*İlgili mevzuat: 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu m. 30/12
**Bu rakamlar dahil değildir, bu rakamlardan fazlaysa sınırı aşmış kabul
edilir.
***Yeniden değerleme oranına göre arttırılmamaktadır. Hazine Müsteşarlığı bu tutarları artırmaya yetkili
kılınmıştır.
****Temyiz için parasal sınır aranmayan
durumlar.
***** Tahkim Komisyonu kararlarına karşı istinaf yolunun da açık olduğu hususundaki tartışma için
bakınız.
Tüm Hakları Saklıdır © | 2026
Designed by Rigel Software